基本仕様
車型 | セダン |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 5461cc |
新車価格 | 1922万円 |
燃費 | |
全長 | 4,970mm |
全幅 | 1,880mm |
全高 | 1,430mm |
車名型式 | CBA-218376 |
フル型式 | |
ドア数 | 4ドア |
トランスミッション | 電子制御7速A/T |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,875mm |
トレッド(前) | |
トレッド(後) | |
最低地上高 | |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
性能
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 255/35R19 |
タイヤ 後 | 285/30R19 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 157 |
種類・シリンダー数 | DOHCV型8気筒ツインターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 98.0mm |
シリンダー行程 | 90.5mm |
総排気量 | 5,461cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 430/5500kW/rpm |
最大トルク | 800/5000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 80L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 左 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |