基本仕様
車型 | セダン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2996cc |
新車価格 | 1259万円 |
燃費 | |
全長 | 4,955mm |
全幅 | 1,850mm |
全高 | 1,450mm |
車名型式 | 4AA-213061 |
フル型式 | |
ドア数 | 4ドア |
トランスミッション | 電子制御9速A/T |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,940mm |
トレッド(前) | 1,630mm |
トレッド(後) | 1,600mm |
最低地上高 | 115mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,970kg |
車両総重量 | 2,245kg |
性能
最小回転半径 | 5.9m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス25% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 245/35R20 |
タイヤ 後 | 275/30R20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | M256 |
種類・シリンダー数 | DOHC直列6気筒ターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 92.3mm |
総排気量 | 2,996cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 320/6100kW/rpm |
最大トルク | 520/5800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 66L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 左 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |