基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 5977cc |
新車価格 | 3342.8万円 |
燃費 | |
全長 | 4,575mm |
全幅 | 1,860mm |
全高 | 1,950mm |
車名型式 | フメイ |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御7速A/T |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,850mm |
トレッド(前) | 1,500mm |
トレッド(後) | 1,500mm |
最低地上高 | 215mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,590kg |
車両総重量 | 2,865kg |
性能
最小回転半径 | 6.2m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | - |
装備
ステアリングギヤ形式 | |
サスペンション 前 | |
サスペンション 後 | |
主ブレーキ 前 | ベンチレーティッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーティッドディスク式 |
タイヤ 前 | 275/50R20 |
タイヤ 後 | 275/50R20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 279 |
種類・シリンダー数 | SOHC V型12気筒ツインターボチャージャー付 |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 82.6mm |
シリンダー行程 | 93.0mm |
総排気量 | 5,977cc |
圧縮比 | 9.0 |
最高出力 | 450/5600kW/rpm |
最大トルク | 1000/4300N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 96L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 左 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |