基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 3982cc |
新車価格 | 2035万円 |
燃費 | |
全長 | 4,665mm |
全幅 | 1,985mm |
全高 | 1,975mm |
車名型式 | ABA-463276 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御9速A/T |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,890mm |
トレッド(前) | 1,655mm |
トレッド(後) | 1,655mm |
最低地上高 | 240mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,530kg |
車両総重量 | 2,805kg |
性能
最小回転半径 | 6.3m |
燃料消費率 JC08モード | 6.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーティッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーティッドディスク式 |
タイヤ 前 | 275/50R20 |
タイヤ 後 | 275/50R20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 177 |
種類・シリンダー数 | DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 92.0mm |
総排気量 | 3,982cc |
圧縮比 | 8.6 |
最高出力 | 430/6000kW/rpm |
最大トルク | 850/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 100L |
燃費(JC08) | 6.6km/l |
ハンドル位置 | 両 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |