基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 2人 |
排気量 | 3982cc |
新車価格 | 1650万円 |
燃費 | |
全長 | 4,546mm |
全幅 | 1,939mm |
全高 | 1,287mm |
車名型式 | CBA-190377 |
フル型式 | |
ドア数 | 3ドア |
トランスミッション | 7速オートマチック |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,630mm |
トレッド(前) | |
トレッド(後) | |
最低地上高 | |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,670kg |
車両総重量 | 1,780kg |
性能
最小回転半径 | |
燃料消費率 JC08モード | 9.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 255/35R19 |
タイヤ 後 | 295/35R19 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 178 |
種類・シリンダー数 | DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 92.0mm |
総排気量 | 3,982cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 340/6000kW/rpm |
最大トルク | 600/5000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 75L |
燃費(JC08) | 9.6km/l |
ハンドル位置 | 両 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |