基本仕様
車型 | オープン |
乗車定員 | 2人 |
排気量 | 2996cc |
新車価格 | 1027万円 |
燃費 | |
全長 | 4,143mm |
全幅 | 1,810mm |
全高 | 1,303mm |
車名型式 | CBA-172466 |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | 電子制御9速A/T |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,431mm |
トレッド(前) | |
トレッド(後) | |
最低地上高 | |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
性能
最小回転半径 | |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 235/40R18 |
タイヤ 後 | 255/35R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | M276 |
種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHCターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 88.0mm |
シリンダー行程 | 82.1mm |
総排気量 | 2,996cc |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 270/6000kW/rpm |
最大トルク | 520/4200N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 60L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 両 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |