基本仕様
車型 | オープン |
乗車定員 | 2人 |
排気量 | 6208cc |
新車価格 | 3080万円 |
燃費 | |
全長 | 4,640mm |
全幅 | 1,940mm |
全高 | 1,265mm |
車名型式 | フメイ |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | 電子制御7速A/T |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,680mm |
トレッド(前) | 1,680mm |
トレッド(後) | 1,650mm |
最低地上高 | 115mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,740kg |
車両総重量 | 1,850kg |
性能
最小回転半径 | 5.6m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | - |
装備
ステアリングギヤ形式 | |
サスペンション 前 | |
サスペンション 後 | |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 265/35ZR19 |
タイヤ 後 | 295/30ZR20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 159 |
種類・シリンダー数 | DOHC V型8気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 102.2mm |
シリンダー行程 | 94.6mm |
総排気量 | 6,208cc |
圧縮比 | 11.3 |
最高出力 | 435/6800kW/rpm |
最大トルク | 650/4750N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 85L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 左 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |