基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1984cc |
新車価格 | 721万円 |
燃費 | |
全長 | 4,765mm |
全幅 | 1,845mm |
全高 | 1,390mm |
車名型式 | 3AA-F5DDWL |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 7速 Sトロニックトランスミッション |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,825mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,570mm |
最低地上高 | 140mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,640kg |
車両総重量 | 1,915kg |
性能
最小回転半径 | 5.5m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
サスペンション 前 | ウィッシュボーン式 |
サスペンション 後 | ウィッシュボーン式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 245/40R18 |
タイヤ 後 | 245/40R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | DDW |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 82.5mm |
シリンダー行程 | 92.8mm |
総排気量 | 1,984cc |
圧縮比 | 9.6 |
最高出力 | 183/6000kW/rpm |
最大トルク | 370/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 58L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |