基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 2994cc |
新車価格 | 879万円 |
燃費 | |
全長 | 4,990mm |
全幅 | 1,910mm |
全高 | 1,430mm |
車名型式 | ABA-4GCGWC |
フル型式 | |
ドア数 | 4ドア |
トランスミッション | 7速Sトロニックトランスミッション |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,915mm |
トレッド(前) | 1,640mm |
トレッド(後) | 1,630mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,900kg |
車両総重量 | 2,120kg |
性能
最小回転半径 | 5.7m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | 10.2km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワー) |
サスペンション 前 | 5リンク+ウィッシュボーンアンチロールバー |
サスペンション 後 | トラペゾイダル+ウィッシュボーンアンチロールバー |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 255/40R19 |
タイヤ 後 | 255/40R19 |
エンジン詳細
エンジン型式 | CGW |
種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHCスーパーチャージャー |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 84.5mm |
シリンダー行程 | 89.0mm |
総排気量 | 2,994cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 220/6500kW/rpm |
最大トルク | 440/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 65L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | 10.2km/l |
一充電走行距離 |