基本仕様
車型 | ワゴン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1598cc |
新車価格 | 419万円 |
燃費 | |
全長 | 4,845mm |
全幅 | 1,860mm |
全高 | 1,490mm |
車名型式 | ABA-X75F02 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御6速オートマチック(シーケンシャルモード付) |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,970mm |
室内寸法(幅) | 1,505mm |
室内寸法(高) | 1,165mm |
ホイールベース | 2,815mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,560mm |
最低地上高 | 145mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,680kg |
車両総重量 | 1,955kg |
性能
最小回転半径 | 6.1m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | 10.2km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション 後 | マルチリンク |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/55R17 |
タイヤ 後 | 225/55R17 |
エンジン詳細
エンジン型式 | |
種類・シリンダー数 | ターボチャージャー付直列4気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 77.0mm |
シリンダー行程 | 85.8mm |
総排気量 | 1,598cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 115/6000kW/rpm |
最大トルク | 240/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御コモンレール式筒内直接噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 71L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | 10.2km/l |
一充電走行距離 |