基本仕様
車型 | ミニバン |
乗車定員 | 7人 |
排気量 | 1495cc |
新車価格 | 188万円 |
燃費 | |
全長 | 4,195mm |
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,620mm |
車名型式 | CBA-M502G |
フル型式 | M502GHGZE(AGP) |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御式4速オートマチック |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,550mm |
室内寸法(幅) | 1,415mm |
室内寸法(高) | 1,310mm |
ホイールベース | 2,750mm |
トレッド(前) | 1,475mm |
トレッド(後) | 1,465mm |
最低地上高 | 155mm |
種別 | 小型 |
重量
車両重量 | 1,190kg |
車両総重量 | 1,575kg |
性能
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | 15.6km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック+ピニオン |
サスペンション 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
タイヤ 前 | 185/55R15 82V |
タイヤ 後 | 185/55R15 82V |
エンジン詳細
エンジン型式 | 3SZ-VE |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 72.0mm |
シリンダー行程 | 91.8mm |
総排気量 | 1,495cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 80/6000kW/rpm |
最大トルク | 141/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | EFI |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 42L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | 15.6km/l |
一充電走行距離 |