基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 1496cc |
新車価格 | 264.9万円 |
燃費 | |
全長 | 4,075mm |
全幅 | 1,740mm |
全高 | 1,395mm |
車名型式 | DAA-ZF2 |
フル型式 | |
ドア数 | 3ドア |
トランスミッション | 6速マニュアル |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,605mm |
室内寸法(幅) | 1,430mm |
室内寸法(高) | 1,080mm |
ホイールベース | 2,435mm |
トレッド(前) | 1,515mm |
トレッド(後) | 1,500mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,140kg |
車両総重量 | 1,360kg |
性能
最小回転半径 | 5.0m |
燃料消費率 JC08モード | 20.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様) |
サスペンション 前 | マクファーソン式 |
サスペンション 後 | 車軸式 |
主ブレーキ 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | 油圧式ディスク式 |
タイヤ 前 | 195/55R16 87V |
タイヤ 後 | 195/55R16 87V |
エンジン詳細
エンジン型式 | LEA |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒横置SOHCチェーン駆動 吸気2排気2 |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 73.0mm |
シリンダー行程 | 89.4mm |
総排気量 | 1,496cc |
圧縮比 | 10.4 |
最高出力 | 88/6600kW/rpm |
最大トルク | 145/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 40L |
燃費(JC08) | 20.6km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |