基本仕様
車型 | ミニバン |
乗車定員 | 6人 |
排気量 | 1496cc |
新車価格 | 215.9万円 |
燃費 | |
全長 | 4,215mm |
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,745mm |
車名型式 | DBA-GB4 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御5速オートマチック |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,625mm |
室内寸法(幅) | 1,440mm |
室内寸法(高) | 1,265mm |
ホイールベース | 2,740mm |
トレッド(前) | 1,480mm |
トレッド(後) | 1,465mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 小型 |
重量
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,730kg |
性能
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率 JC08モード | 13.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) |
サスペンション 前 | マクファーソン式 |
サスペンション 後 | ドディオン式 |
主ブレーキ 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | 油圧式リーディング・トレーリング式 |
タイヤ 前 | 185/65R15 88S |
タイヤ 後 | 185/65R15 88S |
エンジン詳細
エンジン型式 | L15A |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒横置 |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 73.0mm |
シリンダー行程 | 89.4mm |
総排気量 | 1,496cc |
圧縮比 | 10.4 |
最高出力 | 87/6600kW/rpm |
最大トルク | 144/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 42L |
燃費(JC08) | 13.2km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |