基本仕様
車型 | セダン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2493cc |
新車価格 | 730.4万円 |
燃費 | |
全長 | 4,880mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,455mm |
車名型式 | DAA-AWL10 |
フル型式 | AWL10BEXQH(L) |
ドア数 | 4ドア |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,025mm |
室内寸法(幅) | 1,535mm |
室内寸法(高) | 1,180mm |
ホイールベース | 2,850mm |
トレッド(前) | 1,575mm |
トレッド(後) | 1,590mm |
最低地上高 | 130mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,770kg |
車両総重量 | 2,045kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | 21.4km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション 後 | マルチリンク |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 235/45R18 94Y |
タイヤ 後 | 235/45R18 94Y |
エンジン詳細
エンジン型式 | 2AR-FSE |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 90.0mm |
シリンダー行程 | 98.0mm |
総排気量 | 2,493cc |
圧縮比 | 13.0 |
最高出力 | 131/6000kW/rpm |
最大トルク | 221/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 66L |
燃費(JC08) | 21.4km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |