基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 471.1万円 |
燃費 | |
全長 | 4,640mm |
全幅 | 1,845mm |
全高 | 1,645mm |
車名型式 | DBA-AGZ10 |
フル型式 | AGZ10AWTLT(J) |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 6SuperECT |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,080mm |
室内寸法(幅) | 1,520mm |
室内寸法(高) | 1,180mm |
ホイールベース | 2,660mm |
トレッド(前) | 1,580mm |
トレッド(後) | 1,580mm |
最低地上高 | 165mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,730kg |
車両総重量 | 2,005kg |
性能
最小回転半径 | 5.6m |
燃料消費率 JC08モード | 13.0km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付) |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/60R18 100H |
タイヤ 後 | 225/60R18 100H |
エンジン詳細
エンジン型式 | 8AR-FTS |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 86.0mm |
シリンダー行程 | 86.0mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 175/5600kW/rpm |
最大トルク | 350/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 60L |
燃費(JC08) | 13.0km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |