基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 3456cc |
新車価格 | 460万円 |
燃費 | |
全長 | 4,770mm |
全幅 | 1,885mm |
全高 | 1,690mm |
車名型式 | DBA-GGL10W |
フル型式 | GGL10WAWTGK |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,180mm |
室内寸法(幅) | 1,560mm |
室内寸法(高) | 1,220mm |
ホイールベース | 2,740mm |
トレッド(前) | 1,630mm |
トレッド(後) | 1,625mm |
最低地上高 | 185mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,870kg |
車両総重量 | 2,145kg |
性能
最小回転半径 | 5.7m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | 9.7km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 235/60R18 103H |
タイヤ 後 | 235/60R18 103H |
エンジン詳細
エンジン型式 | 2GR-FE |
種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 94.0mm |
シリンダー行程 | 83.0mm |
総排気量 | 3,456cc |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力 | 206/6200kW/rpm |
最大トルク | 348/4700N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 72L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | 9.7km/l |
一充電走行距離 |