基本仕様
車型 | ワゴン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2188cc |
新車価格 | 350.5万円 |
燃費 | |
全長 | 4,805mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,480mm |
車名型式 | LDA-GJ2AW |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)6EC-AT |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,930mm |
室内寸法(幅) | 1,550mm |
室内寸法(高) | 1,170mm |
ホイールベース | 2,750mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,575mm |
最低地上高 | 160mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,630kg |
車両総重量 | 1,905kg |
性能
最小回転半径 | |
燃料消費率 JC08モード | 18.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 優-低排出ガス車 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/55R17 97V |
タイヤ 後 | 225/55R17 97V |
エンジン詳細
エンジン型式 | SH-VPTR |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 86.0mm |
シリンダー行程 | 94.2mm |
総排気量 | 2,188cc |
圧縮比 | 14.0 |
最高出力 | 129/4500kW/rpm |
最大トルク | 420/2000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール) |
使用燃料 | 軽油 |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 52L |
燃費(JC08) | 18.2km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |