基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1997cc |
新車価格 | 289.9万円 |
燃費 | |
全長 | 4,395mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,540mm |
車名型式 | 5BA-DMEP |
フル型式 | DMEP-VFFD10 |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)6EC-AT |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,830mm |
室内寸法(幅) | 1,490mm |
室内寸法(高) | 1,210mm |
ホイールベース | 2,655mm |
トレッド(前) | 1,565mm |
トレッド(後) | 1,565mm |
最低地上高 | 175mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,480kg |
車両総重量 | 1,755kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | トーションビーム式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 215/55R18 95H |
タイヤ 後 | 215/55R18 95H |
エンジン詳細
エンジン型式 | PE-VPS |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 83.5mm |
シリンダー行程 | 91.2mm |
総排気量 | 1,997cc |
圧縮比 | 13.0 |
最高出力 | 115/6000kW/rpm |
最大トルク | 199/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 48L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |