基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2488cc |
新車価格 | 277.6万円 |
燃費 | |
全長 | 4,540mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,705mm |
車名型式 | DBA-KE5AW |
フル型式 | KE5AWGFB21**0 |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ):6EC-AT |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,910mm |
室内寸法(幅) | 1,530mm |
室内寸法(高) | 1,280mm |
ホイールベース | 2,700mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,585mm |
最低地上高 | 210mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,550kg |
車両総重量 | 1,825kg |
性能
最小回転半径 | 5.5m |
燃料消費率 JC08モード | 14.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/65R17 102V |
タイヤ 後 | 225/65R17 102V |
エンジン詳細
エンジン型式 | PY-VPS |
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 89.0mm |
シリンダー行程 | 100.0mm |
総排気量 | 2,488cc |
圧縮比 | 13.0 |
最高出力 | 135/5700kW/rpm |
最大トルク | 245/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 58L |
燃費(JC08) | 14.6km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |