基本仕様
車型 | コンパクトカー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 999cc |
新車価格 | 213万円 |
燃費 | |
全長 | 3,495mm |
全幅 | 1,665mm |
全高 | 1,544mm |
車名型式 | DBA-453042 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御6速ダブルクラッチトランスミッション |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,494mm |
トレッド(前) | 1,467mm |
トレッド(後) | 1,429mm |
最低地上高 | |
種別 | 小型 |
重量
車両重量 | 1,005kg |
車両総重量 | 1,225kg |
性能
最小回転半径 | 4.1m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | ドラム式 |
タイヤ 前 | 165/65R15 |
タイヤ 後 | 185/60R15 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 281 |
種類・シリンダー数 | 直列3気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 72.2mm |
シリンダー行程 | 81.3mm |
総排気量 | 999cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 52/6000kW/rpm |
最大トルク | 91/2850N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 35L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |