基本仕様
車型 | ワゴン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2142cc |
新車価格 | 724万円 |
燃費 | |
全長 | 4,920mm |
全幅 | 1,855mm |
全高 | 1,500mm |
車名型式 | LDA-212201C |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御7速A/T |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,875mm |
トレッド(前) | 1,580mm |
トレッド(後) | 1,585mm |
最低地上高 | 120mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,940kg |
車両総重量 | 2,215kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | 18.3km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 優-低排出ガス車 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | 3リンク |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 245/40R18 |
タイヤ 後 | 265/35R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 651 |
種類・シリンダー数 | DOHCV直列4気筒ターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 99.0mm |
総排気量 | 2,142cc |
圧縮比 | 16.2 |
最高出力 | 130/3800kW/rpm |
最大トルク | 400/2800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(コモンレール) |
使用燃料 | 軽油 |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 80L |
燃費(JC08) | 18.3km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |