基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2924cc |
新車価格 | 1186万円 |
燃費 | |
全長 | 4,955mm |
全幅 | 2,020mm |
全高 | 1,715mm |
車名型式 | 3DA-167323 |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御9速A/T |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,935mm |
トレッド(前) | 1,685mm |
トレッド(後) | 1,720mm |
最低地上高 | 200mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,350kg |
車両総重量 | 2,625kg |
性能
最小回転半径 | 5.5m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 275/45R21 |
タイヤ 後 | 315/40R21 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 656 |
種類・シリンダー数 | DOHC 直列6気筒 ターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 82.0mm |
シリンダー行程 | 92.3mm |
総排気量 | 2,924cc |
圧縮比 | 15.5 |
最高出力 | 190/3400kW/rpm |
最大トルク | 620/1600N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
使用燃料 | 軽油 |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 85L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |