基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 3982cc |
新車価格 | 1898万円 |
燃費 | |
全長 | 5,035mm |
全幅 | 1,900mm |
全高 | 1,420mm |
車名型式 | DBA-217383C |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | 電子制御9速A/T |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,945mm |
トレッド(前) | 1,625mm |
トレッド(後) | 1,640mm |
最低地上高 | 115mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,130kg |
車両総重量 | 2,350kg |
性能
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | 9.4km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 245/45R19 |
タイヤ 後 | 275/40R19 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 176 |
種類・シリンダー数 | DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 83.0mm |
シリンダー行程 | 92.0mm |
総排気量 | 3,982cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 345/5500kW/rpm |
最大トルク | 700/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 80L |
燃費(JC08) | 9.4km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |