基本仕様
車型 | ミニバン |
乗車定員 | 8人 |
排気量 | 2359cc |
新車価格 | 275.1万円 |
燃費 | |
全長 | 4,730mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,870mm |
車名型式 | DBA-CV5W |
フル型式 | CV5WLTSHZ |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | INVECS-IIICVT |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,915mm |
室内寸法(幅) | 1,505mm |
室内寸法(高) | 1,310mm |
ホイールベース | 2,850mm |
トレッド(前) | 1,540mm |
トレッド(後) | 1,540mm |
最低地上高 | 210mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,770kg |
車両総重量 | 2,210kg |
性能
最小回転半径 | 5.6m |
燃料消費率 JC08モード | 10.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | 11.2km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワーステアリング) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ドラムインディスク式 |
タイヤ 前 | 215/70R16 |
タイヤ 後 | 215/70R16 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 4B12MIVEC |
種類・シリンダー数 | DOHC16バルブ・4気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 88.0mm |
シリンダー行程 | 97.0mm |
総排気量 | 2,359cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 125/6000kW/rpm |
最大トルク | 226/4100N・m/rpm |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 66L |
燃費(JC08) | 10.6km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |