基本仕様
車型 | ミニバン |
乗車定員 | 8人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 299.6万円 |
燃費 | |
全長 | 4,730mm |
全幅 | 1,795mm |
全高 | 1,850mm |
車名型式 | DBA-CV2W |
フル型式 | CV2W-LTHH5 |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | INVECS-III6速スポーツモードCVT |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,915mm |
室内寸法(幅) | 1,505mm |
室内寸法(高) | 1,310mm |
ホイールベース | 2,850mm |
トレッド(前) | 1,545mm |
トレッド(後) | 1,545mm |
最低地上高 | 190mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,690kg |
車両総重量 | 2,130kg |
性能
最小回転半径 | 5.7m |
燃料消費率 JC08モード | 13.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワーステアリング) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/55R18 |
タイヤ 後 | 225/55R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | 4J11MIVEC |
種類・シリンダー数 | SOHC16バルブ4気筒 |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 86.0mm |
シリンダー行程 | 86.0mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 110/6000kW/rpm |
最大トルク | 191/4200N・m/rpm |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 66L |
燃費(JC08) | 13.6km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |