基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 397.4万円 |
燃費 | |
全長 | 4,695mm |
全幅 | 1,800mm |
全高 | 1,710mm |
車名型式 | DLA-GG2W |
フル型式 | GG2WXDHHZ |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | CVT(無段変速機) |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,900mm |
室内寸法(幅) | 1,495mm |
室内寸法(高) | 1,235mm |
ホイールベース | 2,670mm |
トレッド(前) | 1,540mm |
トレッド(後) | 1,540mm |
最低地上高 | 190mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,850kg |
車両総重量 | 2,125kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | 19.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 225/55R18 98H |
タイヤ 後 | 225/55R18 98H |
エンジン詳細
エンジン型式 | 4B11(MIVEC) |
種類・シリンダー数 | DOHC16バルブ4気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 86.0mm |
シリンダー行程 | 86.0mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 87/4500kW/rpm |
最大トルク | 186/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 45L |
燃費(JC08) | 19.2km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |