基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 2359cc |
新車価格 | 462.1万円 |
燃費 | |
全長 | 4,710mm |
全幅 | 1,860mm |
全高 | 1,740mm |
車名型式 | 5LA-GN0W |
フル型式 | GN0WXDSHZ |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | - |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,920mm |
室内寸法(幅) | 1,520mm |
室内寸法(高) | 1,240mm |
ホイールベース | 2,705mm |
トレッド(前) | 1,595mm |
トレッド(後) | 1,600mm |
最低地上高 | 195mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,010kg |
車両総重量 | 2,285kg |
性能
最小回転半径 | 5.5m |
燃料消費率 JC08モード | 19.0km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 235/60R18 103H |
タイヤ 後 | 235/60R18 103H |
エンジン詳細
エンジン型式 | 4B12 MIVEC |
種類・シリンダー数 | DOHC16バルブ4気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 88.0mm |
シリンダー行程 | 97.0mm |
総排気量 | 2,359cc |
圧縮比 | 11.7 |
最高出力 | 98/5000kW/rpm |
最大トルク | 195/4300N・m/rpm |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 56L |
燃費(JC08) | 19.0km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |