基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 1598cc |
新車価格 | 423万円 |
燃費 | |
全長 | 4,290mm |
全幅 | 1,845mm |
全高 | 1,360mm |
車名型式 | ABA-T7R5F03 |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | 6速マニュアル |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,610mm |
トレッド(前) | 1,575mm |
トレッド(後) | 1,595mm |
最低地上高 | 120mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,350kg |
車両総重量 | 1,570kg |
性能
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | 13.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワーアシスト付) |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | トーションビーム式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーティッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 235/40R19 |
タイヤ 後 | 235/40R19 |
エンジン詳細
エンジン型式 | |
種類・シリンダー数 | ターボチャージャー付直列4気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | |
シリンダー内径 | 77.0mm |
シリンダー行程 | 85.8mm |
総排気量 | 1,598cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 147/5800kW/rpm |
最大トルク | 275/1700N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御コモンレール式筒内直接噴射 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 55L |
燃費(JC08) | 13.2km/l |
ハンドル位置 | 左 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |