基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 4806cc |
新車価格 | 2481万円 |
燃費 | |
全長 | 4,970mm |
全幅 | 1,930mm |
全高 | 1,420mm |
車名型式 | ABA-970M48TA |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 7速PDK |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,920mm |
トレッド(前) | 1,655mm |
トレッド(後) | 1,645mm |
最低地上高 | 145mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 2,030kg |
車両総重量 | 2,250kg |
性能
最小回転半径 | 5.1m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(バリアブルレシオ、パワーアシスト) |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション 後 | マルチリンク |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 255/40ZR20 |
タイヤ 後 | 295/35ZR20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | |
種類・シリンダー数 | V型8気筒(4バルブ)ツインターボ |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | 32 |
シリンダー内径 | 96.0mm |
シリンダー行程 | 83.0mm |
総排気量 | 4,806cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 405/6000kW/rpm |
最大トルク | 750/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | EMS SDI6.1 |
使用燃料 | 無鉛98オクタン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 100L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 両 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |