基本仕様
車型 | コンパクトカー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 426万円 |
燃費 | |
全長 | 4,320mm |
全幅 | 1,850mm |
全高 | 1,435mm |
車名型式 | ABA-DZF4R |
フル型式 | |
ドア数 | 3ドア |
トランスミッション | 6速MT |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド(前) | 1,590mm |
トレッド(後) | 1,545mm |
最低地上高 | |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,400kg |
車両総重量 | 1,675kg |
性能
最小回転半径 | |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | マクファーソン式コイル |
サスペンション 後 | トレーリングアーム/コイル |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 235/40R18 |
タイヤ 後 | 235/40R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | F4R |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC16バルブターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 82.7mm |
シリンダー行程 | 93.0mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | |
最高出力 | 201/5500kW/rpm |
最大トルク | 360/5000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 60L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |