基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 308.6万円 |
燃費 | |
全長 | 4,240mm |
全幅 | 1,775mm |
全高 | 1,320mm |
車名型式 | 4BA-ZC6 |
フル型式 | |
ドア数 | 2ドア |
トランスミッション | E-6AT(マニュアルモード付) |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,615mm |
室内寸法(幅) | 1,490mm |
室内寸法(高) | 1,060mm |
ホイールベース | 2,570mm |
トレッド(前) | 1,520mm |
トレッド(後) | 1,540mm |
最低地上高 | 130mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,260kg |
車両総重量 | 1,480kg |
性能
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | 12.4km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス25% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ストラット式独立懸架 |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 215/45R17 |
タイヤ 後 | 215/45R17 |
エンジン詳細
エンジン型式 | FA20 |
種類・シリンダー数 | 水平対向4気筒 2.0L DOHC16バルブデュアルAVCS |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 水平対向 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 86.0mm |
シリンダー行程 | 86.0mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 147/7000kW/rpm |
最大トルク | 205/6600N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 50L |
燃費(JC08) | 12.4km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |