基本仕様
車型 | セダン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1599cc |
新車価格 | 198万円 |
燃費 | |
全長 | 4,625mm |
全幅 | 1,775mm |
全高 | 1,455mm |
車名型式 | DBA-GK2 |
フル型式 | GK2B44C-PAC |
ドア数 | 4ドア |
トランスミッション | リニアトロニック(マニュアルモード付) |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 2,085mm |
室内寸法(幅) | 1,520mm |
室内寸法(高) | 1,200mm |
ホイールベース | 2,670mm |
トレッド(前) | 1,540mm |
トレッド(後) | 1,545mm |
最低地上高 | 130mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,300kg |
車両総重量 | 1,575kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | 18.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ストラット式独立懸架 |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 205/55R16 |
タイヤ 後 | 205/55R16 |
エンジン詳細
エンジン型式 | FB16 |
種類・シリンダー数 | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 水平対向 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 78.8mm |
シリンダー行程 | 82.0mm |
総排気量 | 1,599cc |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力 | 85/6200kW/rpm |
最大トルク | 148/3600N・m/rpm |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 50L |
燃費(JC08) | 18.2km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |