基本仕様
車型 | 軽自動車 |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 658cc |
新車価格 | 187.6万円 |
燃費 | |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,725mm |
車名型式 | 3BA-JB64W |
フル型式 | JB64W-JXCR-J |
ドア数 | 3ドア |
トランスミッション | 4速オートマチック |
駆動方式 | 4WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | 1,795mm |
室内寸法(幅) | 1,300mm |
室内寸法(高) | 1,200mm |
ホイールベース | 2,250mm |
トレッド(前) | 1,265mm |
トレッド(後) | 1,275mm |
最低地上高 | 205mm |
種別 | 軽自動車 |
重量
車両重量 | 1,040kg |
車両総重量 | 1,260kg |
性能
最小回転半径 | 4.8m |
燃料消費率 JC08モード | |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
装備
ステアリングギヤ形式 | ボール・ナット式 |
サスペンション 前 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
サスペンション 後 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
タイヤ 前 | 175/80R16 91S |
タイヤ 後 | 175/80R16 91S |
エンジン詳細
エンジン型式 | R06A型 |
種類・シリンダー数 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 12 |
シリンダー内径 | 64.0mm |
シリンダー行程 | 68.2mm |
総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 9.1 |
最高出力 | 47/6000kW/rpm |
最大トルク | 96/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 40L |
燃費(JC08) | |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |