基本仕様
車型 | ワゴン |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1394cc |
新車価格 | 490.8万円 |
燃費 | |
全長 | 4,775mm |
全幅 | 1,830mm |
全高 | 1,510mm |
車名型式 | DBA-3CCZE |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 7速DSG |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,790mm |
トレッド(前) | 1,580mm |
トレッド(後) | 1,560mm |
最低地上高 | 130mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,510kg |
車両総重量 | 1,785kg |
性能
最小回転半径 | 5.3m |
燃料消費率 JC08モード | 20.4km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション 後 | 4リンク(スタビライザー付) |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 235/45R18 |
タイヤ 後 | 235/45R18 |
エンジン詳細
エンジン型式 | CZE |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 74.5mm |
シリンダー行程 | 80.0mm |
総排気量 | 1,394cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 110/6000kW/rpm |
最大トルク | 250/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 59L |
燃費(JC08) | 20.4km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |