基本仕様
車型 | クーペ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 1197cc |
新車価格 | 294万円 |
燃費 | |
全長 | 4,285mm |
全幅 | 1,815mm |
全高 | 1,495mm |
車名型式 | DBA-16CBZ |
フル型式 | |
ドア数 | 3ドア |
トランスミッション | 7速DSG |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,535mm |
トレッド(前) | 1,580mm |
トレッド(後) | 1,545mm |
最低地上高 | 130mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,300kg |
車両総重量 | 1,520kg |
性能
最小回転半径 | 5.0m |
燃料消費率 JC08モード | 17.6km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
装備
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション 後 | 4リンク式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 215/55R17 |
タイヤ 後 | 215/55R17 |
エンジン詳細
エンジン型式 | CBZ |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒SOHCインタークーラー付ターボ(2バルブ) |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 8 |
シリンダー内径 | 71.0mm |
シリンダー行程 | 75.6mm |
総排気量 | 1,197cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 77/5000kW/rpm |
最大トルク | 175/4100N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 55L |
燃費(JC08) | 17.6km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |