基本仕様
車型 | SUV |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1998cc |
新車価格 | 569万円 |
燃費 | |
全長 | 4,625mm |
全幅 | 1,890mm |
全高 | 1,715mm |
車名型式 | CBA-DB4204TXC |
フル型式 | |
ドア数 | 5ドア |
トランスミッション | 電子制御前進6速A/Tギアトロニック(湿式デュアルクラッチ) |
駆動方式 | 2WD |
その他概要
寸法
室内寸法(長) | |
室内寸法(幅) | |
室内寸法(高) | |
ホイールベース | 2,775mm |
トレッド(前) | 1,630mm |
トレッド(後) | 1,585mm |
最低地上高 | 235mm |
種別 | 普通 |
重量
車両重量 | 1,790kg |
車両総重量 | 2,065kg |
性能
最小回転半径 | 5.8m |
燃料消費率 JC08モード | 9.7km/l |
燃料消費率 10・15モード | |
燃料消費率 60km/h 定地 | |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
装備
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | マルチリンク式 |
主ブレーキ 前 | ディスクブレーキ式 |
主ブレーキ 後 | ディスクブレーキ式 |
タイヤ 前 | 255/45R20 |
タイヤ 後 | 255/45R20 |
エンジン詳細
エンジン型式 | B4204T(ターボ付) |
種類・シリンダー数 | インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 87.5mm |
シリンダー行程 | 83.1mm |
総排気量 | 1,998cc |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 177/5500kW/rpm |
最大トルク | 320/5000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射式(直噴) |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 70L |
燃費(JC08) | 9.7km/l |
ハンドル位置 | 右 |
燃費(10.15) | |
一充電走行距離 |